Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: SY
Certificazione: FCC/CE/ROSH
Numero di modello: GW245-A
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: US$19-US$22/PC
Imballaggi particolari: Scatola dei colori standard o imballaggio su misura della scatola dei colori di progettazione
Tempi di consegna: 5-8 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 3000 pezzi alla settimana
Accessori: |
Manuale utente/cavo USB |
Antenna: |
antenna interna |
Colore: |
Bianco |
Velocità di trasmissione,: |
Fino a 150 Mbps |
Banda di frequenza: |
4G: B1/B3/B5/B8/B20/B38/B40/B41 |
Interfaccia: |
USB 2.0 |
Tipo della rete: |
4G |
Supporto di OS: |
Windows/MAC/Linux |
pacchetto: |
Scatola al minuto |
Parola chiave: |
dongle del usb 4g |
SIM Slot: |
1 |
garanzia: |
12 mesi |
Accessori: |
Manuale utente/cavo USB |
Antenna: |
antenna interna |
Colore: |
Bianco |
Velocità di trasmissione,: |
Fino a 150 Mbps |
Banda di frequenza: |
4G: B1/B3/B5/B8/B20/B38/B40/B41 |
Interfaccia: |
USB 2.0 |
Tipo della rete: |
4G |
Supporto di OS: |
Windows/MAC/Linux |
pacchetto: |
Scatola al minuto |
Parola chiave: |
dongle del usb 4g |
SIM Slot: |
1 |
garanzia: |
12 mesi |
CPU: ZX297520V3
| Versioni | Band FDD-LTE | Band TDD-LTE | Banda WCDMA |
| GW245-AS | B1, B3, B5 | B40 | B1, B5 |
| GW245 -E | B1, B3, B7, B8, B20 | NA | B1, B8 |
| GW245 -A | B2, B4, B5, B7 | NA | B2, B4, B5 |
| GW245 -J | B1, B3, B8, B18, B19 | B26 | B1, B8 |
| GW245 -M | B1, B3, B8 | B38,B40,B41 | B1, B8 |
| Creazione di reti | ||||
| - No, no, no, no. | Caratteristica | Statuto | Commenti | |
| 1 | Ipv4 | Sostegno | ||
| 2 | Ipv6 | Sostegno | ||
| 3 | Ipv4/v6 doppia stack | Sostegno | ||
| 4 | Modalità NAT | Sostegno | Personalizzabile | |
| 5 | Server DHCP | Sostegno | ||
| 6 | Cliente NTP | Sostegno | ||
| 7 | Server HTTP | Sostegno | Personalizzabile | |
| 8 | NAT dinamico | Sostegno | Personalizzabile | |
| 9 | Configurazione manuale dell'APN | Sostegno | ||
| 10 | Prenotazione dell'indirizzo IP dal pool IP DHCP | Sostegno | ||
| 11 | Controllo dello stato del pool di indirizzi IP DHCP | Sostegno | ||
| 12 | Modifica del pool IP DHCP | Sostegno | ||
| 13 | Modifica della maschera della sottorete DHCP | Sostegno | ||
| 14 | Modifica DNS | Sostegno | ||
| 15 |
SMS su SGs Func a LTE
Ricezione e lettura di SMS
|
|||
| Gestione dei dispositivi | ||||
| - No, no, no, no. | Caratteristica | Statuto | Commenti | |
| 1 | Accesso Web (remote/locale) | Sostegno | ||
| 2 | Configurazione dal web | Sostegno | ||
| 3 | Password di amministrazione-web | Sostegno | ||
| 4 | Password utente-web | Sostegno | ||
| 5 | Reset predefinito di fabbrica | Sostegno | ||
| 6 | Aggiornamento del firmware via web | Sostegno | ||
| 7 | Tr069 | Sostegno | Personalizzabile | |
| Statuto | ||||
| - No, no, no, no. | Caratteristica | Statuto | Commenti | |
| 1 | Configurazione nome utente/password | Sostegno | ||
| 2 | Configurazione SSID/password Wi-Fi | Sostegno | ||
| 3 | Firewall | Sostegno | ||
| 4 | Filtro IP | Sostegno | ||
| 5 | Filtro MAC | Sostegno | ||
| 6 | Filtro URL | Sostegno | Personalizzabile | |
| Wi-Fi | |||
| - No, no, no, no. | Caratteristica | Statuto | Commenti |
| 1 | Nome della rete (SSID) | Sostegno | |
| 2 | Trasmissione SSID | Sostegno | |
| 3 | Switch di trasmissione | Sostegno | |
| 4 |
802.11 b/g/n Selezione del modo
️802.11b
️802.11 g
️802.11n
️802.11 b/g/n
|
Sostegno | |
| 5 |
Algoritmo di crittografia
️Nessuna
️WPA-PSK
️WPA2-PSK
|
Sostegno | |
| 6 | Selezione della larghezza di banda 20M, 40M, 20/40MHz | Sostegno |
Impostazione predefinita di fabbrica
20/40 MHz
|
| 7 | Utilizzi massimi | 10 utenti | 2.4 GHz |
| Articolo | Descrizione | Commenti |
| GW245 USB WIFI DONGLE | X 1 | |
| Manuale | X 1 |