Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: SY
Certificazione: FCC/CE/ROSH
Numero di modello: MF201
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: Negotiable
Imballaggi particolari: Scatola dei colori standard o imballaggio su misura della scatola dei colori di progettazione
Tempi di consegna: 5-8 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 3000 pezzi alla settimana
Antenna: |
2 x 5dBi Antenna esterna |
Colore: |
Bianco |
Gamma di frequenza: |
2.4GHz |
Umidità: |
10%~90% senza condensazione |
Interfaccia: |
1 WAN LAN Port, 1 porta USB 2.0 di x 10/100Mbps di x |
Temperatura di funzionamento: |
0℃~40℃ |
alimentazione elettrica: |
CC 5V/2A |
Nome del prodotto: |
Router portatile di 4G Wifi |
Sicurezza: |
Crittografia di WPA-PSK/WPA2-PSK |
Temperatura di conservazione: |
-40℃~70℃ |
Velocita di trasmissione: |
300Mbps |
Norma senza fili: |
4G |
Antenna: |
2 x 5dBi Antenna esterna |
Colore: |
Bianco |
Gamma di frequenza: |
2.4GHz |
Umidità: |
10%~90% senza condensazione |
Interfaccia: |
1 WAN LAN Port, 1 porta USB 2.0 di x 10/100Mbps di x |
Temperatura di funzionamento: |
0℃~40℃ |
alimentazione elettrica: |
CC 5V/2A |
Nome del prodotto: |
Router portatile di 4G Wifi |
Sicurezza: |
Crittografia di WPA-PSK/WPA2-PSK |
Temperatura di conservazione: |
-40℃~70℃ |
Velocita di trasmissione: |
300Mbps |
Norma senza fili: |
4G |
Router Mifi tascabile CAT4 sbloccato con specifiche DL 150Mbps/UL 50Mbps/6 ore/8 utenti/Wifi 802.11a/B/G/N/3GPP
LTE MIFI MF201规格书 | ||||||||||||
规格名称 | 子项 | 规格书 | domanda di gestione | |||||||||
Nome dell'identità | ID 视图 | 显示 | batteria | 规格 | Peso | 彩盒&丝印 | ||||||
MF201 | ![]() |
2 * 双色LED灯 | Batteria a batteria separata di 2000 mAh | Φ68,50 mm * 12,00 mm (batterie separate: Φ69.87 mm * 16.17 mm) |
29.0克 (batterie separate:50.5kg) |
Norme | ||||||
频段 (默认) | 频段 (可选适配) | |||||||||||
产品类型 | PCBA nome | TDD-LTE | FDD-LTE | CDMA/EVDO | UMTS | EGSM/DCS | TDD-LTE | FDD-LTE | TD-SCDMA | UMTS | EGSM/DCS | |
LTE MIFI | M521 | N/A | B1/B3/B5/B8 | BC0 (可选) | B1/B5/B8 | N/A | B34/B38/B39/B40/B41 | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12(17)/B20/B28 | B34/B39 | B1/B2/B4/B5/B8 | B2/B3/B5/B8 | 可定制 |
WAN | ||||||||||||
基带 | Gruppo di chip | 处理器 | ASR1803 | |||||||||
apparecchiatura di stoccaggio | 闪存/内存: 256Mbit + 512Mbit LPDDR3 | |||||||||||
Wifi | ASR5803 | |||||||||||
- Un collegamento USB. | USB 2.0 | |||||||||||
指示灯/显示 | 2 * 双色LED灯 | |||||||||||
射频 | Gruppo di chip a radiofrequenza LTE | RR8643 | ||||||||||
larghezza di banda del canale LTE | 1.4/3/5/10/15/20 MHz | |||||||||||
Modulo di regolazione del segnale LTE | 下行 QPSK/16-QAM/64-QAM | |||||||||||
上行 QPSK/16-QAM | ||||||||||||
Modulo di valutazione LTE | EPS-AKA EPS-SIM | |||||||||||
适配模块和编码 | 支持 | |||||||||||
MIMO sostegno | 2 * 2 | |||||||||||
Modulo 空 | 支持 | |||||||||||
休眠模式 (modulo di riposo) | 支持 | |||||||||||
Indicatore di segnale (ISR) | 支持 | |||||||||||
认证 | 3GPP adattamento standard | ![]() |
||||||||||
riconoscimento del dispositivo | dispositivo regionale certificato | Il globo | RoHS/WHQL | |||||||||
CE/CCC | ||||||||||||
potenza orizzontale | TDD-LTE | Classe di potenza 3 (23 +/-3dBm) | ||||||||||
FDD-LTE | Classe di potenza 3 (23 +/-3dBm) | |||||||||||
UMTS | Classe di potenza 3 (23 + /-2dBm) | |||||||||||
EGSM900 8-PSK | Classe di potenza E2 (27 +/-3 dBm) | |||||||||||
DCS1800 8-PSK | Classe di potenza E2 (26 +/-3 dBm) | |||||||||||
EGSM900 | Classe di potenza 4 (33 +/-2dBm) | |||||||||||
DCS1800 | Classe di potenza 1 (30 +/-2dBm) | |||||||||||
sensitività | TDD-LTE | B34/B38/B39/B40/B41: -94dBm ((20MHz) | ||||||||||
FDD-LTE | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28: -93dBm ((20MHz) | |||||||||||
UMTS | B1/B5/B8: -106 dBm | |||||||||||
EGSM900 | -108 dBm | |||||||||||
DCS1800 | -108 dBm | |||||||||||
velocità di trasmissione | TDD-LTE | 3GPP R9, Categoria 4, inferiore 130Mbps superiore 35Mbps | ||||||||||
FDD-LTE | 3GPP R9, Categoria 4, sotto 150Mbps sopra 50Mbps | |||||||||||
DC-HSPA+ | Sub 42 Mbps Sub 5.76 Mbps | |||||||||||
WCDMA | - Sotto 384Kbps | |||||||||||
EDGE | Subtitolo: | |||||||||||
GPRS | 107 Kbps, 85,6 Kbps. | |||||||||||
LAN | ||||||||||||
WIFI信息 | ![]() |
|||||||||||
potenza orizzontale | WIFI IEEE 802.11b | > 10 dBm | ||||||||||
WIFI IEEE 802.11g | > 10 dBm | |||||||||||
WIFI IEEE 802.11n | > 10 dBm | |||||||||||
sensitività | WIFI IEEE 802.11b ((11M) | -76 dBm@ 8%BER | ||||||||||
WIFI IEEE 802.11g ((54M) | -65 dBm@ 10%BER | |||||||||||
WIFI IEEE 802.11n ((72.2M) | -64dBm@ 10%BER | |||||||||||
velocità di trasmissione | WIFI IEEE 802.11b | 11/5.5 Mbps | ||||||||||
WIFI IEEE 802.11g | 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps | |||||||||||
WIFI IEEE 802.11n | 72.2/65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5 Mbps | |||||||||||
Sistema | ||||||||||||
Pagina principale | SSID | modifica SSID della rete wireless, modo di crittografia, password; supporta il ripristino di tutti i parametri | 支持 | |||||||||
Impostazione APN | APN gestione, sostegno nome di configurazione, nome utente, codice,APN e tipo di controllo | 支持 | ||||||||||
登陆管理 | modifica account e password dell'amministratore, supporto di ripristino (192.168.43.1) | 支持 | ||||||||||
系统信息 | 显示系统信息: 固件, 硬件, 存储, IMEI, corrente registrato 网络, MCC/MNC, ICCID, 网络类型和MAC indirizzo | 支持 | ||||||||||
流量 | 显示流量使用情况 (当前接收,当前发送,当前使用;累计接收,累计发送,累计使用),可以清零 tutti i registri | 支持 | ||||||||||
恢复 厂设置 ripristinare impianto di fabbrica | Tutti i parametri sono stati rimessi in fabbrica. | 支持 | ||||||||||
网络模式 | Modello di rete di scelta manuale ((4G/3G, solo4G, solo mobile/联通3G) | 支持 | ||||||||||
Rilanciare | 软重启设备 | 支持 | ||||||||||
caratteristiche della fonte elettrica | pressione di lavoro | 5V TYPE-C | ||||||||||
gamma di tensione | 5V +/- 0,3V di corrente continua | |||||||||||
lavoro elettrico | 200 mA ~ 500 mA | |||||||||||
ambiente richieste | temperatura di lavoro | 0°C-40°C | ||||||||||
极限温度 | -10°C-60°C | |||||||||||
储藏温度 | -20°C 70°C | |||||||||||
umidità di lavoro | 5 ‰ 65 ‰ (non congelato) | |||||||||||
stored umidità | 5% ∼95% ((无冷凝) | |||||||||||
Hardware interface | IO | 1 * USB di tipo C 2.0 | ||||||||||
USIM | 1 * 4FF SIM slot, optional support eSIM, support double card double wait single, 3GPP 31.101 e 31.102 standard | |||||||||||
指示灯/ 显示 | 2 * lampada indicativa a doppio colore a LED | |||||||||||
Lampade a LED | 信号指示灯 (lampada di segnalazione) | 显示网络信号和连接状态 | ||||||||||
lampada elettrica | 显示当前电量百分比和充电状态 | |||||||||||
接收范围表 | Copertura totale | 室内:15米; 室外:50米 | ||||||||||
Sistema operativo | WinXP | 支持(sistema richiede preinstallazione genericoRNDIS driver) | ||||||||||
Mac OS | 支持 | |||||||||||
Windows 7/8/8.1/10 | 支持 | |||||||||||
Android 4.x/5.x/6.x/7.x/9.x | 支持 | |||||||||||
Linux 2.6~5.4 | 支持 | |||||||||||
allegato | descrizione | 1 * 用户手册 | ||||||||||
Cavi dati USB | 1 * 0,5 mm cavo di connessione USB tipo C | |||||||||||
包装和彩盒 | Contenuto e dimensioni personalizzabili |
Posso avere un ordine di campione?
R: Sì, accogliamo con favore l'ordine di campione per testare e controllare la qualità.
D2: e il tempo di consegna?
R: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 3-5 settimane in base alla quantità dell'ordine.
Q3. Avete un limite di MOQ?
A: MOQ basso, 1pc per il controllo dei campioni è disponibile.
I vostri prodotti soddisfano i nostri standard?
R: Sì, quasi tutti i nostri prodotti hanno CE, ROHS, FCC, ecc.
Q5. Come procedere con un ordine?
A: Innanzitutto, fateci sapere le vostre esigenze o applicazione. In secondo luogo, citiamo in base alle vostre esigenze o ai nostri suggerimenti. In terzo luogo, il cliente conferma i campioni e deposita per l'ordine formale.Poi organizziamo la produzione.
Q6. Come spedite le merci e quanto tempo ci vuole per arrivare?
R: Di solito spediamo con Ali-Logistics, DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS, SF Express o il vostro spedizioniere designato. Di solito ci vogliono 3-7 giorni per arrivare. Anche la spedizione aerea e marittima è opzionale.
Q7. Qual è il termine di pagamento?
Abbiamo Ali-pay, T/T, Visa, Western Union opzioni di termini di pagamento, si può scegliere quello che è conveniente o efficace per voi!
Q8. Puoi personalizzare il logo e l'imballaggio?
R: Sì, OEM / ODM sono accettabili. Il nostro team di progettazione ti aiuterà a progettare come richiesto.