Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: SY
Certificazione: FCC/CE/ROSH
Numero di modello: MF201Pro
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: Negotiable
Imballaggi particolari: Scatola dei colori standard o imballaggio su misura della scatola dei colori di progettazione
Tempi di consegna: 5-8 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 3000 pezzi alla settimana
Batteria: |
ricaricabile |
Colore: |
Bianco |
compatibile: |
Dispositivi multipli |
Connettività: |
4G |
Materiale: |
Prodotti di plastica |
nome: |
Router portatile di 4G Wifi |
Portatile: |
- Sì, sì. |
Distanza: |
Ampio |
Sicurezza: |
Altezza |
Velocità: |
Altezza |
senza fili: |
- Sì, sì. |
Batteria: |
ricaricabile |
Colore: |
Bianco |
compatibile: |
Dispositivi multipli |
Connettività: |
4G |
Materiale: |
Prodotti di plastica |
nome: |
Router portatile di 4G Wifi |
Portatile: |
- Sì, sì. |
Distanza: |
Ampio |
Sicurezza: |
Altezza |
Velocità: |
Altezza |
senza fili: |
- Sì, sì. |
Batteria al litio ad alte prestazioni Piccole dimensioni ma grande copertura Magic Cube LTE CPE Router
| Magic Cube LTE CPE MF201Pro | |||||||||||||
| Articolo | Sottopunto | Specificità | Gestione della domanda | ||||||||||
| Nome dell'ID | Disegno di identificazione | LCD/LED | Batteria | Dimensione | Peso | Color Box & Screen printing | |||||||
| MF201Pro | |
4 *LED blu+4*(Rosso,verde Blu))LED |
3000 mAh (facoltativo) |
76 mm * 76 mm * 78 mm (Antenna incorporata) |
260 g | Norme | |||||||
| Band ((Default) | Banda di frequenza (facoltativo) | ||||||||||||
| Prodotto | Nome PCBA | TDD-LTE | FDD-LTE | TD-SCDMA | UMTS | GSM/EDGE | TDD-LTE | FDD-LTE | TD-SCDMA | WCDMA | GSM/EDGE | ||
| LTE CPE | MF201Pro |
B38/39/ B40/B41 |
B1/B3/B5/ B7/B8/B20 |
N/A | B1/B5/B8 | N/A |
B34/B38/B39/ B40/B41 |
B1/B2/B3/B4/B5/B6/ B7/B8/B9/B12/B13/ B17/B19/B20/B25/ B26/B28 |
B34/B39 | B1/B2/B5/B8 | N/A | Personalizzabile | |
| WAN | |||||||||||||
| Baseband | Modulo (CAT4) | CPU | Serie ASR1803 | ||||||||||
|
Dispositivo memoria |
Flash/RAM: : 256Mbit + 128Mbit Nand Flash | ||||||||||||
| Chip WIFI | ASR5803 | ||||||||||||
| Luce/disponibile | 4 * LED blu singolo + 4* (rosso, verde, blu) | ||||||||||||
| Capacità RF | Chipset RF LTE | RR8643-21S | |||||||||||
| Larghezza di banda del canale LTE | 1.4/3/5/10/15/20 MHz | ||||||||||||
| Modalità di modulazione del segnale | DL QPSK/16-QAM/64-QAM | ||||||||||||
| UL QPSK/16-QAM | |||||||||||||
| Autenticazione LTE | EPS-AKA, EPS-SIM | ||||||||||||
| Modulazione e codifica adattiva | Sostenuto | ||||||||||||
| Supporto MIMO | MIMO 2 * 2 | ||||||||||||
| Modalità di inattività | Sostenuto | ||||||||||||
| Modalità di riposo | Sostenuto | ||||||||||||
|
Modalità di riposo Diminuzione del segnale (ISR) |
Sostenuto | ||||||||||||
| Certificazione | |||||||||||||
| Normatizzazione | Certificazione dell'operatore di apparecchiature | Cina | China Mobile/China Telecom/China Unicom | ||||||||||
| Certificato Reginal del dispositivo | Globale | RoHS/WHQL | |||||||||||
| L'Europa | CE | ||||||||||||
| Certificato del paese del dispositivo | Cina | SRRC/ NAL/ CCC | |||||||||||
| Certificato di adattatore CA-CC | CCC/CE/UL | ||||||||||||
| Livello di potenza | TDD-LTE | Classe di potenza 3 (23 +/-2dBm) | |||||||||||
| FDD-LTE | Classe di potenza 3 (23 +/-2dBm) | ||||||||||||
| WCDMA | Classe di potenza 3 (24 + 1/-3 dBm) | ||||||||||||
| Sensibilità | TDD-LTE | B34/38/39/40: -100dBm ((10MHz) B41: -99dBm ((10Mhz) | |||||||||||
| FDD-LTE |
B1: -100dBm ((10MHz) B3: -100.5dBm ((10MHz) B5/8: -101dBm ((10MHz) B7: -98dBm ((10MHz) B20/28A/B: -100dBm ((10MHz) |
||||||||||||
| WCDMA | B1: -108dBm B5: -109dBm B8: -110dBm | ||||||||||||
| Tasso di dati | TDD-LTE | 3GPP R9, categoria 4, DL 130Mbps UL 35Mbps | |||||||||||
| FDD-LTE | 3GPP R9, categoria 4, DL150Mbps UL50Mbps | ||||||||||||
| TD-SCDMA | DL4.2Mbps UL 2.2Mbps | ||||||||||||
| DC-HSPA+ | DL42Mbps UL5.76Mbps | ||||||||||||
| WCDMA | DL384Kbps UL384Kbps | ||||||||||||
| LAN | |||||||||||||
| WIFI | |||||||||||||
| Livello di potenza | WIFI IEEE 802.11b | > 13 dBm | |||||||||||
| WIFI IEEE 802.11g | > 11 dBm | ||||||||||||
| WIFI IEEE 802.11n | > 10 dBm | ||||||||||||
| Sensibilità | WIFI IEEE 802.11b ((11M) | -76 dBm@ 8%BER | |||||||||||
| WIFI IEEE 802.11g ((54M) | -65 dBm@ 10%BER | ||||||||||||
| WIFI IEEE 802.11n ((72.2M) | -64dBm@ 10%BER | ||||||||||||
| Tasso di dati | WIFI IEEE 802.11b | 11/5.5/2/1Mbps (autoadattamento) | |||||||||||
| WIFI IEEE 802.11g | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (autoadattamento) | ||||||||||||
| WIFI IEEE 802.11n | 270/243/216/162/108/81/54/27Mbps | ||||||||||||
| 135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps | |||||||||||||
| 130/117/104/78/52/39/26/13Mbps | |||||||||||||
| 65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | |||||||||||||
| Sistema | |||||||||||||
| Home page | Status della connessione | Velocità UL | Sostenuto | ||||||||||
| Velocità DL | Sostenuto | ||||||||||||
| Durata della connessione | Sostenuto | ||||||||||||
| Configurazione della rete | Interfaccia di configurazione della rete | Sostenuto | |||||||||||
| Interfaccia di impostazione WiFi | Sostenuto | ||||||||||||
| Dispositivo di connessione | Collegare l'interfaccia di informazioni sul dispositivo | Sostenuto | |||||||||||
| Dati statistici | Interfaccia di gestione del traffico | Sostenuto | |||||||||||
| Informazioni sullo stato | Visualizzazione ICCID, IMEI, RSRQ, SINR, PCI, IMSI, forza del segnale, SSID, versione del firmware | Sostenuto | |||||||||||
| Lingua | Lingua selezionata | Sostenuto | |||||||||||
| Informazioni sull'icona |
Indica il tipo di rete, l'operatore, la potenza del segnale, stato della connessione 4G, stato della connessione cablata, stato della scheda SIM, Stato Wi-Fi, stato di ricarica e scarica della batteria |
Sostenuto | |||||||||||
| Menu delle funzioni | SMS, elenco telefonico, Impostazioni avanzate, Impostazioni scorciatoie | Sostenuto | |||||||||||
| Configurazione della rete | Modalità di connessione | Collegamento manuale | Sostenuto | ||||||||||
| Connessione automatica | Sostenuto | ||||||||||||
| Roaming | Sostenuto | ||||||||||||
| Selezione della rete | Selezione manuale | Sostenuto | |||||||||||
| Selezione automatica della rete | Sostenuto | ||||||||||||
| Impostazione APN | Gestione degli APN, corrispondenza automatica degli APN globali | Sostenuto | |||||||||||
| interruttore di luce a colori | webui Una clicca abilitare/disattivare la funzione di luci colorate | Sostenuto | |||||||||||
| Configurazione manuale della banda | Selezionare manualmente una banda di frequenza bloccata | Sostenuto | |||||||||||
| Messaggio | impostazione | Impostazioni del prompt del messaggio | Sostenuto | ||||||||||
| Funzione comune di corto messaggio | Modificare messaggio | Sostenuto | |||||||||||
| Invia un messaggio | Sostenuto | ||||||||||||
| Ricevere il messaggio | Sostenuto | ||||||||||||
| Leggere il messaggio | Sostenuto | ||||||||||||
| Elimina il messaggio | Sostenuto | ||||||||||||
| Messaggi di testo di massa | Sostenuto | ||||||||||||
| Parallelamente ai servizi di dati | Sostenuto | ||||||||||||
| Visualizza il numero di serie del messaggio memorizzato | Sostenuto | ||||||||||||
| Risposta al messaggio | Sostenuto | ||||||||||||
| Inoltro del messaggio | Sostenuto | ||||||||||||
| Messaggio chat | Sostenuto | ||||||||||||
| Rapporto dello stato del messaggio | Sostenuto | ||||||||||||
| Impostazione WIFI | Wi-Fi principale | Interruttore Wi-Fi (Wi-Fi abilitato/disattivato) | Sostenuto | ||||||||||
| Interruttore multi-SSID (supporta la trasmissione di fino a due SSID, abilita/disattiva i multi-SSID) | Sostenuto | ||||||||||||
| Impostare SSID, tipo di crittografia, password e modalità di crittografia | Sostenuto | ||||||||||||
| Impostare per abilitare / disabilitare la trasmissione SSID | Sostenuto | ||||||||||||
| Le modalità di crittografia sono None, WPA2 personal PSK (WEP) e WPA/WPA2 | Sostenuto | ||||||||||||
| Impostare il numero massimo di connessioni terminali ((<= 8) | Sostenuto | ||||||||||||
| Visualizza la password. La maschera della password è abilitata o disabilitata. | Sostenuto | ||||||||||||
| WPS | WPS Supporto funzionale (PIN, PBC) | Sostenuto | |||||||||||
| Internet Wi-Fi | Abilitare/disattivare il Wi-Fi su Internet | Sostenuto | |||||||||||
| Impostazioni avanzate | Impostare modalità di rete, banda, larghezza di banda del canale, paese/regione, canale (1-13) | Sostenuto | |||||||||||
| Filtraggio dell'indirizzo WLAN MAC | Regola di filtraggio: nessuna regola, lista bianca, lista nera | Sostenuto | |||||||||||
| Impostazioni avanzate | Gestione del consumo di energia | Impostazione della copertura WiFi | Sostenuto | ||||||||||
| Impostare la durata di riposo WiFi | Sostenuto | ||||||||||||
| Percorso |
Impostare l'indirizzo IP, DHCP IP pool range, subnet mask, Tempo di noleggio DHCP e abilitazione/disattivazione di DHCP |
Sostenuto | |||||||||||
| Firewall | Filtraggio delle porte: MAC/IP/filtraggio delle porte | Sostenuto | |||||||||||
| Mappa dei porti | Sostenuto | ||||||||||||
| Impostazioni di aggiornamento | Supporta l'aggiornamento locale, l'OTA e l'aggiornamento differenziale del web | Sostenuto | |||||||||||
| Altri | Riavviare e ripristinare le impostazioni di fabbrica | Sostenuto | |||||||||||
| Spento. | Sostenuto | ||||||||||||
| Impostazione di avvio rapido | Sostenuto | ||||||||||||
| SNTP: SNTP imposta e sincronizza il tempo di rete | Sostenuto | ||||||||||||
| Esempio Modificare un indirizzo MAC USB | Sostenuto | ||||||||||||
| Gestione PIN: abilitare/disattivare PIN, modificare PIN, sbloccare USIM, PUK sbloccare USIM | Sostenuto | ||||||||||||
| Impostazione rapida | Impostazione di base |
La prima volta che accedi all'interfaccia utente web (webui), c' è una semplice guida di installazione per i principianti per completare le impostazioni di base passo dopo passo |
Sostenuto | ||||||||||
| Caratteristiche di potenza | Voltaggio di funzionamento | Modalità di alimentazione:Tipo-C | Sostenuto | ||||||||||
| Intervallo di tensione | 5-12V di corrente continua | Sostenuto | |||||||||||
| Corrente di lavoro | 1.0A | Sostenuto | |||||||||||
| Ambiente | Temperatura di funzionamento | -10°C ∼50°C | Sostenuto | ||||||||||
| Temperatura di lavoro estrema | -20°C 75°C | Sostenuto | |||||||||||
| Temperatura di conservazione | -25°C 80°C | ||||||||||||
| Umidità di lavoro | 10% ≈ 85% (non condensante) | ||||||||||||
| Umidità di stoccaggio | 5% ∼95% (non condensante) | ||||||||||||
| Interfaccia | RJ45 | 1 * LAN (10Mbps/100Mbps Port Ethernet adattivo) | |||||||||||
| LTE SIM | 1 * 4FF slot SIM | ||||||||||||
| Tipo-C | 1* Interfaccia di alimentazione di tipo C | ||||||||||||
| Chiave RET/WPS |
1* Tasto RET/WPS (Tiene premuto 3S per abilitare la funzione WPS, Mantenere premuto il dispositivo 6S per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica) |
||||||||||||
| Potenza |
1* Tasto di accensione (premere a lungo 3S per avviare, premere a breve una volta per avviare) Spegnere le luci a colori e premere a lungo 6S per spegnere) |
||||||||||||
| Luce a LED | PWR |
Luce di indicazione della potenza |
|||||||||||
| WIFI | Luce di indicazione WiFi/WPS | ||||||||||||
| LAN | Luce di indicazione dello stato della rete locale | ||||||||||||
| Luce di segnalazione | 3G/4G Luce di indicazione del segnale | ||||||||||||
| luci lampeggianti | Luci lampeggianti rosse, verdi e blu | ||||||||||||
| Distanza di ricezione | Copertura omnidirezionale senza occlusione | All' interno: 15 metri; all' esterno: 50 metri | |||||||||||
| Sistema operativo | WinXP | Sostenuto | |||||||||||
| Mac OS | Sostenuto | ||||||||||||
| Windows 7/8/8.1/10 | Sostenuto | ||||||||||||
| Android 4.x/5.x/6.x/7.x/9.x | Sostenuto | ||||||||||||
| Linux 2.6~5.4 | Sostenuto | ||||||||||||
| Accessori | Adaptatore CA-CC |
1 * Adaptore CA-CC; Input: CA da 100 a 240V da 50 a 60Hz; Corrente massima: 0,6A; uscita: DC 5V-1A /12-1A; |
|||||||||||
| Manuale utente | 1 * Manuale utente | ||||||||||||
| Carta di garanzia | 1 * Carta di garanzia | ||||||||||||
| Linea dati | 1 * linea di dati standard | 选配 | |||||||||||
| Cavo di rete | 1 *cavi di rete standard | 选配 | |||||||||||
| Cellule polimeriche | 1* Cella polimerica | 选配 | |||||||||||
| Scatola di imballaggio e etichetta | Specifiche personalizzabili e contenuti di stampa a colori | ||||||||||||
D1. E il tempo di consegna?
R: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 3-5 settimane in base alla quantità dell'ordine.
I vostri prodotti soddisfano i nostri standard?
R: Sì, quasi tutti i nostri prodotti hanno CE, ROHS, FCC, ecc.
Q3. Come procedere con un ordine?
A: Innanzitutto, fateci sapere le vostre esigenze o applicazione. In secondo luogo, citiamo in base alle vostre esigenze o ai nostri suggerimenti. In terzo luogo, il cliente conferma i campioni e deposita per l'ordine formale.Poi organizziamo la produzione.
Q4. Come spedite le merci e quanto tempo ci vuole per arrivare?
R: Di solito spediamo con Ali-Logistics, DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS, SF Express o il vostro spedizioniere designato. Di solito ci vogliono 3-7 giorni per arrivare. Anche la spedizione aerea e marittima è opzionale.
Q5. Qual è il termine di pagamento?
Abbiamo Ali-pay, T/T, Visa, Western Union opzioni di termini di pagamento, si può scegliere quello che è conveniente o efficace per voi!