| Specifica tecnica 4G CPE V1.0 | ||
| Informazioni di base sul prodotto | Articolo | Descrizione |
| Numero modello. | GW137/GW138 | 4G Wireless Access Point e dongle USB |
| Dimensione | 155 mm*135 mm*29 mm | 200*160*50 (imballaggio esterno) |
| Peso | 155 g | |
| HW Descrizione | Articolo | Commenti |
| Piattaforma hardware | Flash + RAM | 2Gbit Flash + 1Gbit DDR2 |
| Chipset | Qualcomm MDM9207 | |
| Introduzione | Il chip supporta il servizio di accesso alla rete mobile 4G / 3G / 2G. Fino a 32 utenti condividono dati 4G tramite WIFI a doppio canale allo stesso tempo.Tempo di funzionamento della batteria fino a 10 oreInglese / Francese / Tedesco / Spagnolo / Portoghese / Linguaggio arabo supportato, team di ricerca e sviluppo e fabbrica di proprietà ti danno supporto tecnico completo e servizio OEM | |
| Frequenza | FDD-LTE | B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
| TDD-LTE | B38/39/B40/B41 | |
| WCDMA | B1 ((2100Mhz) /B5 ((850Mhz) /B8 ((900Mhz) | |
| GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
| Tasso di picco | FDD-LTE | Cat 4, DL 150 Mbps, UL50 Mbps |
| TDD-LTE | Cat 4, DL 130 Mbps, UL35 Mbps | |
| UMTS/WCDMA | DL 42Mbps, UL 5,76Mbps | |
| EDGE/GPRS | DL 473,6Kbps, UL 171,2Kbps | |
| Antenna | antenna principale/pole | FPC |






