Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: SY
Certificazione: FCC/CE/ROSH
Numero di modello: GW111
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: US$23-US$27/PC
Imballaggi particolari: Scatola dei colori standard o imballaggio su misura della scatola dei colori di progettazione
Tempi di consegna: 5-8 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 3000 pezzi alla settimana
Bottone: |
Bottone di Reset/WPS |
Tasso di dati: |
300Mbps |
Crittografia: |
WPA/WPA2 |
Banda di frequenza: |
2.4GHz/5GHz |
Interfaccia: |
1 x 10/100Mbps WAN Port, 3 x 10/100Mbps LAN Ports |
Indicatore del LED: |
Power/WLAN/WAN/LAN |
nome: |
Router Wi-Fi 4G LTE |
Tipo della rete: |
4G LTE |
alimentazione elettrica: |
CC 12V/1A |
Scanalatura di carta SIM: |
1 x SIM Card Slot |
Bottone: |
Bottone di Reset/WPS |
Tasso di dati: |
300Mbps |
Crittografia: |
WPA/WPA2 |
Banda di frequenza: |
2.4GHz/5GHz |
Interfaccia: |
1 x 10/100Mbps WAN Port, 3 x 10/100Mbps LAN Ports |
Indicatore del LED: |
Power/WLAN/WAN/LAN |
nome: |
Router Wi-Fi 4G LTE |
Tipo della rete: |
4G LTE |
alimentazione elettrica: |
CC 12V/1A |
Scanalatura di carta SIM: |
1 x SIM Card Slot |
Hotspot sblocca il modem Wi-Fi 4G con scheda SIM e 2 antenne esterne
◇ Informazioni di base sul prodotto | Articolo | Commento |
◇ Modello | Router 4G LTE | Hotspot WiFi |
◇ Piattaforma | MDM9610 | |
◇ Orario SA | 11.2016 | |
◇ Band/Mode | FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 UMTS:B1/B8 GSM Quad Band |
|
◇ Tipo | Dispositivo portatile di hotspot con luce LCD o LED | |
◇ Dimensione ((mm) | 86*76*22 mm | 123*109*41 |
◇ Peso ((g) | 158 | |
◇ Memoria di sistema | NandFlash 1Gb+512Mb | |
◇ Descrizione HW | Articolo | Osservazione/Fornitore |
◇ CPU principale o coprocessore (MHz) | ||
* CPU (MHz) | 550 MHz | MDM9610 |
* Interfacce aeree | GSM/GPRS/EDGE | DTM (classe A semplice), classe 12 multislot |
UMTS | R99 384 kbps DL / UL R5 HSDPA 7,2 Mbps DL R6 HSUPA 5,76 Mbps UL R7 HSPA+ 21 Mbps DL / 5,76 Mbps UL R8 DC-HSPA+ 42 Mbps DL / 5,76 Mbps UL |
|
FDD-LTE | Cat3 100 Mbps DL / 50 Mbps UL | |
◇ WIFI | ||
* Banda di frequenza | 2.4 GHz | |
* 802.11b/g/n | fino a 150 Mbps | Moduli supportati: 802Modalità.11b 802.11g solo modalità 802.11n solo in modalità 802.11b/g solo modalità 802.11b/g/n modalità 802.11n 1x1 (2.4GHz, 20MHz) |
* Importo dell'utente | Fino a 10 | |
* Caratteristiche AP | Modi di sicurezza | Apri WEP WPA-PSK WPA2-PSK Modalità ibrida WPA-WPA2 (modalità mista) TKIP-CCMP modalità ibrida (modalità mista) WPS 2.0 Supporto SSID nascosto |
Concorrenza (qualità FC per LE1.0) | AP-STA mSSID (AP-AP) fino a 2 SSID Blocco/autorizzazione della comunicazione STA-STA tra due SSID Modalità di sicurezza indipendenti (Open, WEP, WPA, WPA2, WAPI) per le modalità di concomitanza sopra, tranne WEP in entrambe le interfacce Canale di funzionamento - stesso canale |
|
Altri | QoS e PS WMM WMM-PS/uAPSD Protezione ERP Coesistenza Coesistenza LTE (scelta del canale statico) Trasferimento/spedizione dei dati Scambio di pacchetti tra clienti Supporto per l'inoltro di dati da e verso la rete WAN Pass-through VPN |
|
◇ Interfaccia | ||
* Antenna | 4G/3G/2G Antenna principale 4G MIMO/3G Rx Antenna di diversità Antenna WiFi |
Interno |
* LCD | 1.46" 128×128 TFT | |
* USB | Micro USB | USB 2.0 ad alta velocità |
* slot per schede SIM/USIM | - Sì, sì. | Interfaccia standard per schede SIM 6 PIN, conforme alle norme 3GPP 31.101 e 31.102 |
* slot per schede microSD | - Sì, sì. | |
* dimensioni L*H*W (mm) | 86*76*22 mm | |
*Peso ((g) | 252 g | |
◇ Tasto | ||
* Potenza | - Sì, sì. | |
* WPS | - Sì, sì. | |
* Reset | - Sì, sì. | |
◇ Batteria | Articolo | Osservazione/Fornitore |
* Batteria del leone | 5200 mAh | 18650 Batteria Lion con PowerBank |
◇ Altra descrizione | Articolo | Osservazione/Fornitore |
◇ Specifica delle prestazioni elettriche | ||
* Spec di potenza RF | classe 4 per UMTS/HSPA/LTE; classe 4 per GSM 850/900; classe 1 per GSM 1800/1900; Classe E2 per EDGE 850/900/1800/1900 |
|
◇Condizione di prova di affidabilità ambientale | ||
* Funzionamento normale | 0°C a +45°C | |
* Operazione limitata | -10°C a +55°C | |
* Immagazzinamento | -20°C a +70°C | |
◇ conformità | ||
* ROHS | Sì, UE RoHS | |
* JATE | - Sì, sì. | |
* TELEC | - Sì, sì. | |
* PSE | - Sì. | |
* altri | dipendono dal cliente richiesto |
Puoi stampare il logo del cliente sui prodotti?
Sì, possiamo stampare il tuo logo sui prodotti.
Fornisci solo ordini di schede PCBA?
Naturalmente, come produttore OEM / ODM, possiamo fornire PCBA in breve tempo con buona qualità.
Puoi disegnare prodotti secondo le esigenze del cliente?
Abbiamo il nostro dipartimento di ricerca e sviluppo, abbiamo la capacità di progettare e produrre allo stesso tempo.
Come si spedisce la merce e quanto tempo ci vuole per arrivare?
A. Di solito ci vogliono 5-7 giorni per arrivare.
Come procedere con un ordine?
A. Innanzitutto, fateci conoscere le vostre esigenze o applicazione.
In terzo luogo, il cliente conferma i campioni e deposita un deposito per l'ordine formale.